经过迪纳工程师辛苦的测试调试工作,智能车载终端GID2.0车型适配表最新更新如下:
更多车型适配信息访问:http://www.cpsdna.com/service-31.html
更新时间:2013.01.29
智能终端GID2.0适配车型表 | |||
备注:"√" 代表已经测试适配,"×" 代表已经测试适配,未标记的表示暂未测试 | |||
品牌 | 车型 | 适配与否 | 年款 |
北京现代 | i30 | √ | 2012款 |
索纳塔 | √ | 2012款 | |
悦动 | √ | 2009款 | |
悦动 | √ | 2011款 | |
伊兰特 | √ | ||
瑞纳 | √ | 2012款 | |
雅尊 | √ | 2012款 | |
IX35 | √ | ||
飞思 | √ | 2012款 | |
途胜 | √ | ||
上汽雪佛兰 | 沃蓝达 VOLT | ||
科迈罗 CAMARO | |||
科帕奇 CAPTIVA | √ | 2012款 | |
迈锐宝 MALIBU | √ | 2012款 | |
景 程 | √ | 2012款 | |
科鲁兹 CRUZE | √ | 2012款 | |
爱唯欧 AVEO | √ | 2012款 | |
赛欧 SAIL | √ | 2012款 | |
乐骋 | √ | 2008款 | |
乐风 | √ | 2011款 | |
上汽通用 | 凯越 | √ | 2003款 |
凯越 | √ | 2006款 | |
克鲁兹 | √ | 2009款 | |
英朗 | √ | 2011款 | |
新君越 | √ | 2009款 | |
新君越 | √ | 2006款 | |
新赛欧 | |||
别克GL8 | × | 2007款 | |
GL8 | √ | 2008款 | |
GL8 | √ | 2009款 | |
GL8 | √ | 2010款 | |
林荫大道 | √ | 2011款 | |
凯越 | √ | 2005款 | |
凯越 | √ | 2012款 | |
英朗XT | √ | 2012款 | |
英朗GT | √ | 2012款 | |
新君越 | √ | 2012款 | |
旧君越 | √ | 2007款 | |
新君威 | √ | 2012款 | |
旧君威 | × | 2004款 | |
昂克拉 | √ | 2013款 | |
昂科雷 | √ | 2011款 | |
GL8 | √ | 2012款 | |
上汽荣威 | 荣威350 | ||
荣威550 | × | ||
荣威750 | |||
荣威950 | |||
荣威W5 | |||
荣威E50 | |||
上汽名爵 | MG3 | ||
MG5 | |||
MG6 | √ | 2010款 | |
MG7 | √ | 2007款 | |
MG TF | |||
MG 3SW | |||
上海大众 | 帕萨特 | √ | 2012款 |
朗逸 | √ | 2009款 | |
新朗逸 | √ | 2012款 | |
明锐 | |||
POLO | √ | 2008款 | |
桑塔纳VISTA | √ | 2010款 | |
桑塔纳B2(普桑) | √ | 2007款 | |
帕萨特 | √ | 2010款 | |
帕萨特 | √ | 2012款 | |
帕萨特新领驭 | √ | ||
桑塔纳3000 | × | 1.8L款 | |
新桑塔纳 | √ | 2012款 | |
帕萨特蓝驱 | √ | 2012款 | |
途安 | √ | 2012款 | |
途观 | √ | 2012款 | |
一汽大众 | 辉腾 | √ | 3.0L款 |
宝来 | √ | ||
捷达 | |||
高尔夫 | |||
迈腾 | √ | ||
速腾 | √ | 2012款 | |
一汽奥迪 | A4L | √ | |
A6L | × | 2005款 | |
A6L | √ | 2012款 | |
A7L | |||
A1 | √ | 2013款 | |
A3 | √ | 2013款 | |
A4 allroad | √ | 2013款 | |
A4L | √ | 2012款 | |
A5 | √ | 2012款 | |
A6(旧) | √ | 2002款 | |
A7 | √ | 2012款 | |
A8L | √ | 2012款 | |
Q3 | √ | 2012款 | |
Q5 | √ | 2012款 | |
Q7 | √ | 2013款 | |
TT | √ | 2013款 | |
一汽马自达 | 马自达6 | √ | 2003款 |
马自达8 | |||
睿翼 | |||
长安马自达 | 马自达2 | ||
马自达2劲翔 | |||
马自达3 | √ | 2012款 | |
马自达3星骋 | |||
进口马自达 | 马自达3(进口) | ||
马自达5 | |||
马自达8(进口) | |||
马自达RX-8 | |||
马自达CX-5(进口) | |||
马自达CX-7 | |||
马自达CX-9 | |||
马自达MX-5 | |||
马自达8(进口) | |||
长安福特 | 福克斯 | √ | |
蒙迪欧-致胜 | |||
嘉年华 | |||
麦柯斯 | |||
锐界 | |||
翼虎 | |||
翼虎 | √ | 2005款 | |
进口福特 | 福克斯(进口) | ||
翼搏(进口) | |||
蒙迪欧-致胜(进口) | |||
嘉年华(进口) | |||
Explorer | |||
翼虎/Kuga | |||
福特F-150 | |||
野马 | |||
福特Fusion | |||
福特F-350 | |||
金牛座 | |||
福特E350 | |||
Flex | |||
进口福特E系列 | |||
福特F-450 | |||
Expedition | |||
Evos | |||
福特F-650 | |||
福特B-MAX | |||
福特C-MAX | |||
福特Fusion-混动 | |||
Start | |||
Vertrek | |||
Territory | |||
进口福特S-MAX | |||
福特Ka | |||
Formula | |||
Falcon | |||
Airstream | |||
Super Duty | |||
Transit | |||
Tourneo Custom | |||
Grand C-MAX | |||
江铃汽车 | 福特经典全顺 | ||
新世代全顺 | |||
驭胜 | |||
宝威 | |||
域虎 | |||
宝典 | |||
凯锐800 | |||
凯锐 | |||
凯威 | |||
凯运 | |||
新凯运 | |||
顺达 | |||
昌河铃木 | 北斗星 | ||
浪迪 | |||
利亚纳 | |||
派喜Splash | |||
长安铃木 | 奥拓 | ||
羚羊 | |||
天语 SX4 | |||
天语·尚悦 | |||
雨燕 | √ | ||
进口铃木 | 超级维特拉 | ||
吉姆尼 | |||
凯泽西 | √ | ||
铃木XL7 | |||
铃木G70 | |||
S-CROSS | |||
Regina | |||
Splash | |||
雨燕(进口) | |||
奥拓(奥拓) | |||
长安汽车 | 奔奔LOVE | ||
奔奔MINI | |||
长安CS35 | |||
长安CX20 | |||
长安CX30 | |||
逸动 | |||
悦翔 | |||
悦翔V3 | |||
悦翔V5 | √ | ||
奔奔i | |||
杰勋 | |||
志翔 | |||
长安之星 | √ | ||
一汽丰田 | 卡罗拉 | √ | 2007款 |
卡罗拉 | √ | 2010款 | |
卡罗拉 | √ | 2011款 | |
锐志/RELZ | √ | 2012款 | |
花冠 | √ | 2012款 | |
威驰/VIOS | √ | 2006款 | |
皇冠/COROLLA EX | √ | 2012款 | |
RAV4 | √ | 2009款 | |
RAV4 | √ | 2011款 | |
普拉多/霸道 | |||
柯斯达 | |||
广汽丰田 | 凯美瑞 | √ | 2012款 |
阿尔法 | √ | 2011款 | |
汉兰达 | |||
雅力士 | √ | 2011款 | |
进口丰田 | 普瑞维亚 | √ | |
陆地巡洋舰 | |||
红杉 | |||
丰田皮卡 | |||
FJ酷路泽 | |||
杰路驰 | |||
埃尔法 | |||
丰田佳美 | |||
海拉克斯 | |||
丰田Venza | |||
丰田海狮 | |||
丰田IQ | |||
丰田MR2 | |||
丰田RAV4 | |||
丰田亚洲龙 | |||
普锐斯 | |||
丰田赛利卡 | |||
广汽本田 | 雅阁 | √ | 2003款 |
雅阁 | √ | 2012款 | |
锋范 | √ | 2012款 | |
奥德赛 | √ | 2009款 | |
奥德赛 | √ | 2012款 | |
歌诗图 | √ | 2012款 | |
理念 S1 | √ | 2012款 | |
飞度 | √ | 2012款 | |
东风本田 | CR-V | ||
思域 | √ | 2010款 | |
思铂睿 | |||
思铭 | |||
东风日产 | 天籁 | × | 2005款 |
骐达 | √ | 2011款 | |
轩逸 | √ | 2012款 | |
骊威 | √ | 2010款 | |
天籁 | √ | 2010款 | |
颐达 | √ | 2010款 | |
骐达 | √ | 2010款 | |
逍客 | √ | 2010款 | |
奇骏 | √ | 2011款 | |
玛驰 | √ | 2010款 | |
新阳光 | √ | 2010款 | |
楼兰 | √ | 2011款 | |
东风标致 | 207 | √ | |
307 | √ | 2008款 | |
307 | √ | 2010款 | |
308 | |||
607 | |||
508 | |||
408 | √ | ||
3008 | |||
进口标致 | 3008(进口) | ||
4008(进口) | |||
RCZ | |||
308 SW | |||
308 CC | |||
207 CC | |||
407 | |||
东风雪铁龙 | 世嘉 | √ | 2012款 |
爱丽舍 | |||
毕加索 | |||
C2 | |||
C4 L | |||
C5 | √ | 2012款 | |
C4 Aircross | |||
凯旋 | |||
进口雪铁龙 | C1 | ||
C3 | |||
C3毕加索 | |||
C4 | |||
C4毕加索 | |||
C5 | |||
C-Crosser | |||
GT | |||
GQ | |||
Survolt | |||
Metropolis | |||
C-Elysee | |||
Numero 9 | |||
C-Zero-电动 | |||
Lacoste | |||
REVOLTe | |||
Tubik | |||
Berlingo Multispace | |||
东风悦达起亚 | 福瑞迪 | √ | 2011款 |
赛拉图 | |||
萨拉图欧风 | |||
K2 | |||
K3 | |||
K5 | |||
秀尔 | |||
RIO锐欧 | |||
狮跑 | |||
智跑 | √ | ||
远舰 | √ | ||
奇瑞汽车 | A3 | √ | 2010款 |
A5 | |||
旗云 | √ | ||
风云 | |||
瑞虎 | |||
QQ3 | |||
QQ6 | |||
G5 | |||
X5 | |||
H5 | |||
东方之子 | |||
吉利汽车 | 帝豪EC718-RV | √ | 2011款 |
豪情 | |||
自由舰 | |||
远景 | √ | ||
金刚 | |||
熊猫 | |||
长城汽车 | 哈弗M1 | ||
哈弗M3 | |||
H3 | |||
M2 | |||
腾翼C30 | √ | 2012款 | |
比亚迪 | F3 | ||
F6 | |||
S6 | |||
G6 | × | 2012款 | |
华晨金杯 | 智尚S30 | ||
阁瑞斯 | |||
阁瑞斯MPV | |||
阁瑞斯睿翔 | |||
金杯阁瑞斯 | × | 2007款 | |
金杯S50 | |||
金杯海狮 | |||
大海狮 | |||
海狮第6代 | |||
海星A7 | |||
海星A9 | |||
海星T20 | |||
海星T22 | |||
大力神 | |||
金典 | |||
雷龙 | |||
华晨中华 | 中华H230 | ||
中华H320 | |||
中华H530 | |||
中华V5 | |||
骏捷 | |||
骏捷FRV | √ | ||
骏捷FSV | |||
骏捷Cross | |||
骏捷Wagon | |||
cross 飞炫 | |||
酷宝 | |||
尊驰 | |||
华晨宝马 | X1 | ||
320 Li | |||
328 Li | |||
335 Li | |||
520 Li | |||
525 Li | |||
530 Li | |||
535 Li | |||
江淮汽车 | 和悦 | ||
同悦 | |||
宾悦 | |||
瑞风 | |||
海福星 | |||
海马汽车 | 福仕达 | ||
福美来 | √ | 2006款 | |
欢动 | |||
海马3 | √ | ||
海马骑士 | √ | ||
普力马 | |||
海马王子 | |||
丘比特 | |||
白马王子 | |||
海马爱尚 | |||
海福星 | |||
海马M3 | |||
海马C2 | |||
海马M8 | |||
海马C3 | |||
曜 | |||
海马王子-电动 | |||
青蛙王子 | |||
普力马-电动 | |||
海马M11 | |||
海马Me | |||
风行汽车 | 景逸 | ||
景逸SUV | |||
菱智 | √ | 2012款 | |
昌河汽车 | 爱迪尔 | √ | 2012款 |
福瑞达 | |||
福运 | √ | 2011款 | |
路虎 | 发现3 | ||
第四代发现 | |||
揽胜 | |||
揽胜极光 | |||
揽胜运动版 | |||
卫士 | |||
神行者2 | |||
神行者 | √ | 2012款 | |
雷诺 | 科雷傲 | √ | 2012款 |
纬度 | |||
风景 | |||
风朗 | |||
拉古那 | |||
梅甘娜 | |||
塔利斯曼 | |||
威赛帝 | |||
讴歌 | RL | ||
TL | |||
ZDX | √ | 2008款 | |
MDX | |||
ILX | |||
RDX | |||
梅赛德斯-奔驰 | A 160 | √ | 2012款 |
A180 | |||
B 180 | |||
B 200 | |||
C 180 | √ | 2013款 | |
C 200 | |||
C 260 | |||
C 300 | |||
E 200 双门轿跑车 | |||
E 260 L | |||
E 260 双门轿跑车 | |||
E260 CGI 敞篷跑车 | |||
E 300 L | √ | 2012款 | |
E 350 双门轿跑车 | |||
G 500 | |||
GLK 300 | √ | 2013款 | |
ML 350 | √ | 2012款 | |
CLS 300 | √ | 2013款 | |
CLS 350 | |||
R 350 | √ | 2012款 | |
R 300 L | |||
R 350 L | |||
R 500 L | |||
GL 450 | √ | 2012款 | |
S 300 L | |||
S 350 L | √ | 2011款 | |
S 350 L | √ | 2012款 | |
S 400 L | |||
S 600 L | |||
SL 350 | |||
SLK 200 | |||
SLS AMG | |||
福建奔驰 | 唯雅诺 | ||
威霆 | √ | 2010款 | |
凌特 | |||
宝马 | 宝马X5 | √ | 2008款 |
116 | √ | 2012款 | |
118 | √ | 2012款 | |
318 | √ | 2010款 | |
328 | √ | 2012款 | |
328Li | √ | 2012款 | |
330 | √ | 2012款 | |
520 | √ | 2013款 | |
523 | √ | 2012款 | |
525 | √ | 2013款 | |
530商务版 | √ | 2012款 | |
530轿车版 | √ | 2013款 | |
535GT | √ | 2013款 | |
640 | √ | 2012款 | |
730 | √ | 2012款 | |
740 | √ | 2013款 | |
750 | √ | 2012款 | |
760 | √ | 2012款 | |
X1 | √ | 2013款 | |
X3 | √ | 2012款 | |
X5 | √ | 2013款 | |
X6 | √ | 2012款 | |
Z4 | √ | 2012款 | |
M3 | √ | 2012款 | |
迷你 | MINI COOPER S | √ | 2012款 |
MINI COUNTRYMAN | √ | 2011款 | |
MINI ONE/城市精灵 | |||
MINI COOPER FUN 版/平日英雄 | |||
MINI COOPER S FUN 版/运动能手 | |||
MINI COOPER COUPE/运动至上 | |||
MINI COOPER S COUPE/双人冒险 | |||
MINI COOPER CABRIO/纯氧伺候 | |||
MINI ROADSTER/出发 | |||
MINI COOPER ROADSTER/追光 | |||
MINI COOPER S ROADSTER/公路明星 | |||
MINI ONE CLUBMAN | |||
MINI COOPER CLUBMAN | |||
MINI COOPER S CLUBMAN | |||
MINI CLUBMAN HAMPTON | |||
MINI ONE COUNTRYMAN | |||
MINI COOPER COUNTRYMAN/开溜 | |||
MINI COOPER S COUNTRYMAN/开溜 | |||
MINI PACEMAN/轿跑型SUV | |||
MINI CLUBMAN HAMPTON | |||
MINI CHINA OLYMPIC SPECIAL EDITION/主场礼服 | |||
MINI中国任务特制版 | |||
MINI设计车型 | |||
MINI BAYSWATER版 | |||
MINI Baker Street版 | |||
MINI INSPIRED BY GOODWOOD | |||
北京克莱斯勒 | 铂锐 | √ | |
克莱斯勒300C | |||
东南克莱斯勒 | 大捷龙 | ||
进口克莱斯勒 | 大捷龙(进口) | ||
克莱斯勒300C(进口) | |||
PT 漫步者 | |||
交叉火力 | |||
北京福田 | 风景 | √ | |
保时捷 | 卡宴 | √ | |
保时捷911 | |||
Boxster | |||
Cayman | |||
Panamera | |||
萨博 | 萨博95 | √ | |
萨博93 | |||
广汽三菱 | ASX劲炫 | √ | |
帕杰罗 | |||
北奔三菱 | 欧蓝德 | ||
帕杰罗速跑 | |||
东南三菱 | 三菱翼神 | ||
蓝瑟 | |||
君阁 | |||
菱绅 | |||
戈蓝 | |||
进口三菱 | 劲炫(进口) | ||
戈蓝(进口) | √ | ||
三菱I | √ | ||
欧蓝德 (进口) | |||
帕杰罗・劲畅 (进口) | |||
帕杰罗 (进口) | |||
欧蓝德EX˙劲界 | |||
格蓝迪(进口) | |||
蓝瑟(进口) | |||
蓝瑟 EX(进口) | |||
伊柯丽斯(进口) | |||
蓝瑟 翼豪陆神 | |||
斯巴鲁 | 森林人 | √ | |
斯巴鲁XV | |||
傲虎 | |||
翼豹 | |||
力狮 | |||
驰鹏 | |||
上汽通用五菱 | 五菱宏光 | ||
五菱之光 | |||
五菱荣光 | √ | ||
PN货车 | |||
众泰 | V10 | ||
Z100 | |||
Z200 | |||
Z200HB | |||
Z300 | |||
众泰2008EV | |||
众泰5008/乐睿 | √ | ||
众泰M300/朗悦 | |||
奔腾 | B50 | ||
B30 | |||
B70 |